| 11-2 | 18-2 | 31-3 | 8-4 | 15-4 | 22-4 | 29-4 | 6-2 | 13-2 | 27-5 | 3-6 | 10-6 | 16-6 | 24-6 | 1-7 | 8-7 | Media | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boltz | 5 | 9 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5.5 | 7 | 6.7 | 7 | 7 | 7.01 | ± | 0.09 | |
| Cesco | 4 | 9 | 7 | 10 | 5 | 5.7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 6.5 | 5.5 | 7.9 | 7.05 | ± | 0.14 | |||
| ChiperEs | 0 | 7 | 4 | 5 | 6.5 | 4.50 | ± | 0.50 | |||||||||||
| Davide | 0 | 6 | 5 | 2 | 10 | 6 | 5.8 | 6.2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5.4 | 9.5 | 5.35 | ± | 0.18 | ||
| Denis | 5 | 5 | 10 | 5 | 6.25 | ± | 0.54 | ||||||||||||
| Giangi | 8 | 7.5 | 6 | 7.17 | ± | 0.28 | |||||||||||||
| Guido | 0 | 4 | 10 | 8 | 5.50 | ± | 0.96 | ||||||||||||
| Lorenzo | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6.8 | 7 | 6.60 | ± | 0.18 | ||||||||
| Marco | 4 | 10 | 9 | 10 | 4 | 8.5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 6.46 | ± | 0.17 | |||
| Mario | 8 | 3.5 | 5 | 10 | 6 | -2 | 5.5 | 8 | 2 | 2 | 5.5 | 4 | 3 | 9.9 | 4 | 4.96 | ± | 0.21 | |
| Matteo | 6 | 6.00 | ± | 0.00 | |||||||||||||||
| NeManca1 | 5.9 | 5.9 | 6 | 5.93 | ± | 0.02 | |||||||||||||
| Nick | 6 | 4 | 5.5 | 6.5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5.12 | ± | 0.15 | ||||||||
| Nicola | 6 | 2 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7.5 | 5 | 6.39 | ± | 0.24 | |||||||
| Paoloz | 0 | 7 | 4 | 6.5 | 6 | 3.5 | 7.2 | 9 | 5.5 | 0.2 | 4 | 4.81 | ± | 0.25 | |||||
| Pietro | 5 | 8 | 9 | 6.5 | 9 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 7.00 | ± | 0.15 | |||||||
| PJ | 7 | 6.5 | 8 | 10 | 7 | 8 | 3 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 9.5 | 7 | 7.02 | ± | 0.15 | ||||
| Sandro | 7 | 8 | 7 | 6.1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6.8 | 5.9 | 6.7 | 6.79 | ± | 0.09 | ||||
| TappaBus | 10 | 9 | 9.50 | ± | 0.25 | ||||||||||||||
| Tommaso | 8 | 5 | 6 | 5.8 | 6.20 | ± | 0.28 | ||||||||||||
Last updated: 01-Dec-98 19:43