AMMPDINFN Sezione di Padova
Situazione contabile
22/07/99


Preventivo ZEUS

Riepilogo capitoli

capitolo

descrizione

assegnazioni

Sub Judice e cong.locali

impegni

disponibilita'

102060 MISSIONI ALL'INTERNO 38.000.000 21.000.000 3.006.143 13.993.857
102070 MISSIONI ALL'ESTERO 293.000.000 2.481.970 205.827.912 84.690.118
104020 MATERIALE CONSUMO 37.000.000 0 11.569.600 25.430.400
104200 TRASPORTI E FACCHINAGGI 0 0 0
104220 SPESE DI CALCOLO 0 0 0
104230 AFF.MANUT.APP.CALCOLO 4.000.000 0 0 4.000.000
212010 IMPIANTI ATTREZ.MACCHINARI 184.000.000 91.000.000 93.701.570 701.570-
212200 COSTRUZIONE APPARATI 207.000.000 1.800.000 62.786.897 142.413.103
TOTALI 763.000.000 116.281.970 376.892.122 269.825.908

dettaglio capitolo 102060 MISSIONI ALL'INTERNO
DATA tipo numero denominazione descrizione importo
13/01/99 MS 37 CARLIN ROBERTO CORMONS UD 07.01 07.01 162.400
19/01/99 MS 108 STANCO LUCA BOLOGNA 12.01 12.01 46.640
18/01/99 MS 67 DAL CORSO FLAVIO CORMONS 07.01 07.01 9.900
15/03/99 MS 533 CARLIN ROBERTO CORMOMS PN 10.03 10.03 177.150
15/03/99 MS 554 STANCO LUCA ROMA 22.03 22.03 524.975
13/04/99 MS 763 STANCO LUCA BOLOGNA 13.04 13.04 88.340
13/04/99 MS 762 TURCATO MONICA BOLOGNA 13.04 13.04 94.940
13/04/99 MS 764 BRUGNERA RICCARDO BOLOGNA 13.04 13.04 94.940
17/05/99 MS 1.016 STROILI ROBERTO ROMA 17.05 17.05 610.000
13/05/99 MS 984 STANCO LUCA GERMANIA 17.05 22.05 506.858
20/05/99 MS 1.049 CARLIN ROBERTO ROMA 17.05 17.05 690.000

dettaglio capitolo 102070 MISSIONI ALL'ESTERO
DATA tipo numero denominazione descrizione importo
11/01/99 MS 15 STANCO LUCA GERMANIA 18.01 22.01 2.879.418
8/01/99 MS 7 CHIOCHIA VINCENZO GERMANIA 10.01 21.01 5.830.524
18/01/99 MS 51 DUSINI STEFANO GERMANIA 16.01 30.01 7.490.318
18/01/99 MS 64 DAL CORSO FLAVIO GERMANIA 18.01 26.01 3.528.929
18/01/99 MS 95 CARLIN ROBERTO GERMANIA 09.01 18.01 3.894.224
29/01/99 MS 192 BRUGNERA RICCARDO GERMANIA 01.02 07.02 3.284.766
29/01/99 MS 197 CARLIN ROBERTO PAESI BASSI 01.02 03.02 2.563.370
29/01/99 MS 198 DAL CORSO FLAVIO PAESI BASSI 01.02 03.02 2.632.599
29/01/99 MS 199 DAL CORSO FLAVIO GERMANIA 15.02 22.02 3.536.842
1/02/99 MS 224 STANCO LUCA GERMANIA 23.02 26.02 2.232.570
1/02/99 MS 223 STANCO LUCA GERMANIA 09.02 11.02 1.889.089
2/02/99 MS 244 CARLIN ROBERTO GERMANIA 08.02 17.02 3.810.139
18/02/99 MS 380 DONDANA SERENA GERMANIA 23.02 26.02 2.275.634
3/03/99 MS 445 POSOCCO MARIO GERMANIA 08.03 15.03 3.601.080
8/03/99 MS 468 TURCATO MONICA GERMANIA 06.03 13.03 3.968.788
15/03/99 MS 535 DAL CORSO FLAVIO GERMANIA 15.03 22.03 3.655.935
17/03/99 MS 584 CARLIN ROBERTO BERLINO 13.03 16.03 2.661.014
31/03/99 MS 662 LIMENTANI SILVIA GERMANIA 11.04 15.04 4.207.318
31/03/99 MS 647 CHIOCHIA VINCENZO GERMANIA 06.04 14.04 4.768.614
8/04/99 MS 710 BRUGNERA RICCARDO GERMANIA 17.04 23.04 4.800.196
8/04/99 MS 682 CARLIN ROBERTO GERMANIA 11.04 13.04 2.256.236
8/04/99 MS 679 DUSINI STEFANO GERMANIA 27.04 03.05 3.997.865
7/04/99 MS 667 DAL CORSO FLAVIO GERMANIA 12.04 19.04 3.675.157
19/04/99 MS 796 STANCO LUCA GERMANIA 19.04 23.04 2.701.830
23/04/99 MS 841 CARLIN ROBERTO PARIGI 22.04 23.04 2.613.190
30/04/99 MS 901 DAL CORSO FLAVIO GERMANIA 03.05 17.05 4.930.706
29/04/99 MS 890 BORSATO ENRICO GERMANIA 03.05 17.05 6.441.770
21/04/99 MS 804 STANCO LUCA GERMANIA 03.05 07.05 2.712.710
12/05/99 MS 948 BRUGNERA RICCARDO GERMANIA 07.06 10.06 2.830.000
12/05/99 MS 947 BRUGNERA RICCARDO GERMANIA 11.05 12.05 2.250.000
17/05/99 MS 1.004 STANCO LUCA GERMANIA 31.05 04.06 2.721.103
13/05/99 MS 984 STANCO LUCA GERMANIA 17.05 22.05 2.715.314
18/05/99 MS 1.018 CHIOCHIA VINCENZO GERMANIA 19.05 25.05 3.584.722
27/05/99 MS 1.138 DUSINI STEFANO GERMANIA 27.05 06.06 4.160.000
7/06/99 MS 1.489 STANCO LUCA GERMANIA 23.06 24.06 1.660.000
7/06/99 MS 1.488 STANCO LUCA GERMANIA 14.06 17.06 2.340.000
11/06/99 MS 1.559 LIMENTANI SILVIA GERMANIA 20.06 25.06 4.180.000
11/06/99 MS 1.560 LIMENTANI SILVIA GERMANIA 06.07 08.07 2.540.000
10/06/99 MS 1.548 DAL CORSO FLAVIO GERMANIA 04.07 21.07 6.690.000
10/06/99 MS 1.544 DAL CORSO FLAVIO PAESI BASSI ND 13.06 27.06 8.340.000
10/06/99 MS 1.507 CARLIN ROBERTO GERMANIA 07.06 16.06 4.000.000
18/06/99 MS 1.611 DUSINI STEFANO GERMANIA 26.06 30.06 2.960.000
18/06/99 MS 1.607 CHIOCHIA VINCENZO GERMANIA 23.06 09.07 8.010.000
24/06/99 MS 1.648 STANCO LUCA GERMANIA 20.07 29.07 4.370.000
24/06/99 MS 1.649 STANCO LUCA GERMANIA 23.08 01.09 4.370.000
24/06/99 MS 1.655 CARLIN ROBERTO GERMANIA 21.06 23.06 2.090.000
24/06/99 MS 1.651 VOLTAN GIUSEPPE GERMANIA 28.06 01.07 2.300.000
28/06/99 IS 89 DEUTSCHES ELEKTRONEN SYNCHROTRON AFFITTO 15.5.99 AL 15.9 9.000.000
13/07/99 MS 1.758 BRUGNERA RICCARDO GERMANIA 02.08 09.08 3.430.000
20/07/99 MS 1.833 CARLIN ROBERTO GERMANIA 09.05 11.05 1.235.942
21/07/99 MS 1.843 CARLIN ROBERTO GERMANIA 02.08 16.08 6.020.000
21/07/99 MS 1.842 CARLIN ROBERTO GERMANIA 27.07 30.07 2.740.000
21/07/99 MS 1.841 BERTOLIN ALESSANDRO GERMANIA 26.08 13.09 6.520.000
21/07/99 MS 1.840 DUSINI STEFANO GERMANIA 29.07 31.07 1.930.000

dettaglio capitolo 104020 MATERIALE CONSUMO
DATA tipo numero denominazione descrizione importo
28/01/99 IS 16 D H L INTERNATIONAL SRL SPEDIZIONI 500.000
28/01/99 IS 14 ELECTRONIC COMPONENTS ACQUISTI MAT. ELETTRONICO 1.000.000
1/03/99 OR 75 ALBA ELETTRONICA CIRCUITI STAMPATI 1.248.000
26/02/99 RD 4 PICCOLE SPESE REINTEGRO FONDO ECONOMALE 170.000
8/03/99 OR 87 T V R SRL CIRCUITI STAMPATI 1.338.000
19/03/99 RD 5 PICCOLE SPESE REINTEGRO FONDO ECONOMALE 252.000
16/04/99 RD 7 PICCOLE SPESE REINTEGRO FONDO ECONOMALE 341.600
5/05/99 OR 183 NEOHM COMPONENTI SRL IBRIDI 6.300.000
10/05/99 RD 9 PICCOLE SPESE REINTEGRO FONDO ECONOMALE 420.000

dettaglio capitolo 104200 TRASPORTI E FACCHINAGGI
DATA tipo numero denominazione descrizione importo

dettaglio capitolo 104220 SPESE DI CALCOLO
DATA tipo numero denominazione descrizione importo

dettaglio capitolo 104230 AFF.MANUT.APP.CALCOLO
DATA tipo numero denominazione descrizione importo

dettaglio capitolo 212010 IMPIANTI ATTREZ.MACCHINARI
DATA tipo numero denominazione descrizione importo
17/05/99 IS 65 DEUTSCHES ELEKTRONEN SYNCHROTRON PC400MHZ 4.482.000
31/05/99 OR 258 TELCOM S.R.L. NOTEBOOK 4.680.000
16/06/99 OR 286 GEOMEDIA S.P.A. PC 4.017.600
20/07/99 PO 51 DEUTSCHES ELEKTRONEN SYNCHROTRON HARDWARE PER ZARAH 27.655.381
21/07/99 OR 392 MYCROFT SRL ALPHA SERVER 41.036.000
21/07/99 PO 54 DEUTSCHES ELEKTRONEN SYNCHROTRON HARDWARE PER ZARAH 11.830.589

dettaglio capitolo 212200 COSTRUZIONE APPARATI
DATA tipo numero denominazione descrizione importo
26/05/99 PO 32 C E R N ORGANISATION EUROPEENNE PLACCHE 7.813.177
25/06/99 PO 43 DEUTSCHES ELEKTRONEN SYNCHROTRON WAFERS 54.153.454
21/07/99 PO 52 FIRFAX SYSTEMS LTD PROBE-CARD 820.266

Per ogni ulteriore chiarimento contattare il servizio amministrazione

[EMAIL:] SUGGERIMENTI E RICHIESTE